





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | JPNN - 725 | 7512 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | JPNN - 724 | 1680 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | JPNN - 723 | 2851 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | JPNN - 722 | 2591 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | JPNN - 721 | 1477 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | JPNN - 720 | 3905 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | JPNN - 719 | 3452 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | JPNN - 718 | 7805 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | JPNN - 717 | 2943 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | JPNN - 716 | 1590 |



